Guide to Food/B12: различия между версиями
Материал из Animus Station 13
(MasterOfDmx переименовал страницу Guide to Food/B12 в Guide to Food/Bay12) | Версия 13:42, 18 июня 2019после 20 июня 2016 (Перенаправление на Guide to food and drinks) | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | #перенаправление [[Guide to food and drinks]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == Рецепты == | ||
| − | |||
| − | === Промежуточные Ингредиенты === | ||
| − | |||
| − | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
| − | ! width=30px | | ||
| − | !Результат | ||
| − | !Рецепт | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Bun.png]] | ||
| − | |Bun | ||
| − | | Микроволновка 1 dough | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Cutlet.png]] | ||
| − | |Cutlet | ||
| − | | Микроволновка 1 Raw Cutlet или разрезать ножом 1 Meat Steak | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Dough.png]] | ||
| − | |Dough | ||
| − | | 1 яйцо + 1 мука | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Flat_Dough.png]] | ||
| − | |Flat Dough | ||
| − | | Раскатайте скалкой 1 dough | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Dough_Slice.png]] | ||
| − | |Dough Slice | ||
| − | | Разрезать ножом 1 Flat Dough | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Faggot.png]] | ||
| − | |Meatball | ||
| − | | Микроволновка, 1 raw meatball | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Raw_Cutlet.png]] | ||
| − | |Raw Cutlet | ||
| − | | Разрезать ножом кусок мяса | ||
| − | |- | ||
| − | |} | ||
| − | |||
| − | === Микроволновая печь === | ||
| − | |||
| − | {| class = "wikitable sortable" width="100%" | ||
| − | ! width=30px | | ||
| − | !Результат | ||
| − | !Рецепт | ||
| − | !Заметки | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Burger.png]] | ||
| − | |Burger | ||
| − | |Скомбинировать 1 Bun + 1 Cutlet/Meatball | ||
| − | |Булку и котлету совмещать вручную без микроволновки. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:mimburger.png]] | ||
| − | |Mime Burger | ||
| − | | 1 Beret + 1 Bun | ||
| − | | Попросите клоуна стащить берет у мима. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:clownburger.png]] | ||
| − | |Clown Burger | ||
| − | | 1 Clown Mask + 1 Flour | ||
| − | | Попросите мима стащить маску у клоуна. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Tofuburger.png]] | ||
| − | | Tofuburger | ||
| − | | 1 Bun + 1 Tofu | ||
| − | | Бургер с тофу | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Popcorn3.png]] | ||
| − | | Popcorn | ||
| − | | 1 corn | ||
| − | | Хватает надолго | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Meatstake.png]] | ||
| − | | Meat stake | ||
| − | | 1 Meat + 1 unit of Salt + 1 unit of Pepper | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Fortune Cookie.png]] | ||
| − | | Fortune Cookie | ||
| − | | 1 Dough Slice + 5 units of Sugar + бумажка с предсказанием | ||
| − | | Бумажка без текста не подойдёт, Судьба не терпит халтуры. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Pizzamargherita.png]] | ||
| − | | Pizza "Margherita" | ||
| − | |1 Flat Dough + 4 wedges of cheese + 1 tomato | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Meatpizza.png]] | ||
| − | | Meat Pizza | ||
| − | | 1 Flat Dough + 3 slabs of meat + 1 wedge of cheese + 1 tomato | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Mushroompizza.png]] | ||
| − | | Mushroom Pizza; | ||
| − | | 1 Flat Dough + 5 any mushrooms + 1 cheese wedge + 1 tomato | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Vegetablepizza.png]] | ||
| − | | Vegetable Pizza | ||
| − | | 1 Flat Dough + 1 eggplant + 1 carrot + 1 corn + 1 tomato + 1 Cheese Wedge | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Spacylibertyduff.gif]] | ||
| − | | Spacy Liberty Duff | ||
| − | | 5 units of water + 5 units of vodka + 3 Liberty Caps | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Amanitapie.gif]] | ||
| − | | Amanita Jelly | ||
| − | | 5 units of water+ 5 units of vodka + 3 Amanitas | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Meatballsoup.png]] | ||
| − | | Meatball Soup | ||
| − | | 10 units of water + 1 meatball (aka faggot) + 1 carrot, 1 potato | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Vegetablesoup.png]] | ||
| − | | Vegetable Soup | ||
| − | | 10 units of water + 1 carrot + 1 corn + 1 eggplant + 1 potato | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Nettlesoup.png]] | ||
| − | | Nettle Soup | ||
| − | | 10 units of water + 1 nettle + 1 egg + 1 potato | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Hotchili.png]] | ||
| − | | Hot Chili stew | ||
| − | | 1 meat + 1 chili pepper + 1 tomato | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Coldchili.png]] | ||
| − | | Cold Chili stew | ||
| − | | 1 meat + 1 ice pepper + 1 tomato | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Nmeatbread.png]] | ||
| − | |Meatbread | ||
| − | | 3 Meat + 3 Dough + 3 Cheese Slices | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Ntofubread.png]] | ||
| − | |Tofu-Bread | ||
| − | | 3 Tofu + 3 Cheese Slices + 3 Dough | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Banana_bread.png]] | ||
| − | |Banana-Bread | ||
| − | | 3 Dough + 15 units sugar + 1 banana + 5 units of milk | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Nomelette.png]] | ||
| − | |Cheese Omelet | ||
| − | | 2 Eggs + 2 Cheese Slices | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Waffles.png]] | ||
| − | |Waffles | ||
| − | | 2 Dough + 10 units Sugar | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Npie.png]] | ||
| − | |Banana Cream Pie | ||
| − | | 1 Flat Dough + 1 Banana | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Nmeatpie.png]] | ||
| − | |Meatpies | ||
| − | | 1 Meat + 1 Flat Dough | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Npie.png]] | ||
| − | |Tofu pie | ||
| − | | 1 tofu + 1 Flat Dough | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Donkpocket.png]] | ||
| − | |Warm Donk Pocket | ||
| − | | 1 Dough + 1 Meatball | ||
| − | |Полезен для здоровья, ешьте пока не остыл. Если остыл - подогрейте снова. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Nsoylentyellow.png]] | ||
| − | |Soylent Viridians | ||
| − | | 3 Flour + 1 Soybean | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Neggplantparm2.png]] | ||
| − | |Eggplant Parmigania | ||
| − | | 2 Cheese + 1 Eggplant | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Donutjelly.png]] | ||
| − | |Jelly Donut | ||
| − | | 1 Dough + 5 Sugar + 5 units of Berry Juice | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Donut.png]] | ||
| − | |Donut | ||
| − | | 1 Dough + 5 Sugar | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Nplaincake.png]] | ||
| − | |Regular Cake | ||
| − | | 3 Dough + 15 Sugar + 5 Milk | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Ncheesecake.png]] | ||
| − | |Cheese Cake | ||
| − | | 3 Dough + 15 Units Sugar + 5 Milk + 2 Cheese Slices | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Ncarrotcake.png]] | ||
| − | |Carrot Cake | ||
| − | | 3 Dough + 15 Units Sugar + 5 Milk + 1 Carrot | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Berryclafoutis.png]] | ||
| − | | Berry Clafoutis | ||
| − | | 1 Flat dough + 1 Berry | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Nkabob.png]] | ||
| − | |Kebab | ||
| − | | 2 Meat + Metal Rods | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:soylent.png]] | ||
| − | |Soylent Green | ||
| − | | 2 Human Meat + 3 Flour | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Muffin.png]] | ||
| − | |Muffin | ||
| − | | 1 Dough + 5 units of Milk + 5 units of Sugar | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Nloadedbakedpotato.png]] | ||
| − | |Loaded baked potato | ||
| − | | 1 Potato + 1 Cheese Slice | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Nfriescheesy.png]] | ||
| − | |Cheesy fries | ||
| − | | 1 Stack of fries + 1 Cheese Slice | ||
| − | | Вкусные-вкусные сырные фри! | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:Banana.png]] | ||
| − | |Banana Phone | ||
| − | | banana + radio + 5 units of psilocybin | ||
| − | | В настоящий момент нельзя приготовить | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Amanita_pie.png]] | ||
| − | |Amanita Pie | ||
| − | | 1 Flat dough + 1 Amanita | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Plump_pie.png]] | ||
| − | |Plump Pie | ||
| − | | 1 Flat Dough + 1 Plump | ||
| − | |Ты ведь любишь все блюда сделанные из толстошлемника? | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:spell.png]] | ||
| − | |'''Spell Burger | ||
| − | | 1 Burger + 1 wizard hat. | ||
| − | | Ешьте их, пока не получите EI NATH. Использовать микроволновку. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Cheeseburger.png]] | ||
| − | |Cheeseburger | ||
| − | | 1 burger + 1 cheese wedge | ||
| − | | Сыр в бургер пихать вручную, не в микроволновке. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:bigbite.png]] | ||
| − | |'''Big Bite Burger | ||
| − | | 1 Burger + 3 Meat + 1 Egg | ||
| − | | Забудьте про БигМак. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:superbite.png]] | ||
| − | |'''Super Bite Burger | ||
| − | | 1 Big Bite Burger + 1 Dough + 1 Meat + 1 Tomato + 1 Boiled Egg + 1 Cheese Wedge + 5 units of Salt + 5 units of Pepper | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:sandwich.png]] | ||
| − | |'''Sandwich | ||
| − | | 2 bread slices, 1 meat steak, 1 cheesewedge | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:toastsand.png]] | ||
| − | |'''Toasted Sandwich | ||
| − | | 1 sandwich | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:bread.png]] | ||
| − | |'''Bread | ||
| − | | 1 dought + 1 egg | ||
| − | | Можно разрезать | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:spagettiboiled.png]] | ||
| − | |'''Boiled Spagetti | ||
| − | | 5 units of water, 1 spagetti. | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:pastatomato.png]] | ||
| − | |'''Tomato Pasta | ||
| − | | 5 units of water, 1 spagetti, 2 tomato. | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:Spagettimeatball.png]] | ||
| − | |'''Spagetti & Meatballs | ||
| − | | 5 units of water, 1 spagetti, 2 Meatball. | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:tomatosoup.png]] | ||
| − | |'''Tomato Soup | ||
| − | | 10 units of water, 2 tomatoes. | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:Misosoup.png]] | ||
| − | |'''Milo Soup | ||
| − | | 10 units of water, 2 Soy Dope, 2 tofu | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:stew.png]] | ||
| − | |'''Stew | ||
| − | | 10 units of water, 1 meat, 1 tomato, 1 potato, 1 carrot, 1 eggplant, 1 mushroom. | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:berrypie.png]] | ||
| − | |'''Very Berry Pie | ||
| − | | 2 Flour + 5 units Berry juice | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:birthday.png]] | ||
| − | |'''Birthday Cake | ||
| − | | 3 Dough, 5 units Milk, 5 units Sugar, 1 Cake Hat. | ||
| − | | sliceable | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:applecake.png]] | ||
| − | |'''Apple Cake | ||
| − | | 5 units of milk, 2 apple, 5 Sugar, 3 dough | ||
| − | | Sliceable | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:roffle.png]] | ||
| − | |'''Roffle Waffles | ||
| − | | 3 Dough, 5 units of Sugar, 5 units of Milk, 2 Apples | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:enchi.png]] | ||
| − | |'''Enchiladas | ||
| − | | 1 Cutlet, 2 Chili, 1 Corn | ||
| − | | Spicy. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:monkeydel.png]] | ||
| − | |'''Monkies Delight | ||
| − | | 1 Monkey Cube, 1 Flour, 1 Banana, 1 unit Salt, 1 unit Pepper | ||
| − | | EE EEE! | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:baguette.png]] | ||
| − | |'''Baguette | ||
| − | | 2 Dough, 1 unit Salt, 1 unit Pepper | ||
| − | | Лакомство мимов. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:Poppypretzel.png]] | ||
| − | |'''Poppy Pretzel. | ||
| − | | 1 poppy seed, 1 dough | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:Candieapple.png]] | ||
| − | |'''Candied Apple | ||
| − | | 5 units of water, 5 sugar, 1 apple | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:Sausage.png]] | ||
| − | |Sausage | ||
| − | | 1 Cutlet + 1 Meatball | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |[[File:Hotgod.png]] | ||
| − | |Hotdog | ||
| − | | 1 Sausage + 1 Bun | ||
| − | | Сосиску с булкой соединять вручную | ||
| − | |- | ||
| − | |} | ||
| − | |||
| − | === Блендер === | ||
| − | |||
| − | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
| − | ! width=30px | | ||
| − | !Результат | ||
| − | !Рецепт | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Blender jug h.png]] | ||
| − | |Nutriment | ||
| − | | Измельчите любую еду. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:hotsauce.png]] | ||
| − | |Hot Sauce/Capsicum Oil | ||
| − | | Измельчите чили. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:coldsauce.png]] | ||
| − | |Cold Sauce/Frost Oil | ||
| − | | Измельчите ледяной перец. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:ketchup.png]] | ||
| − | |Ketchup | ||
| − | | Измельчите помидоры. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Soymilk.png]] | ||
| − | |Soy milk | ||
| − | | Измельчите соевые бобы. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:example.png]] | ||
| − | |Corn oil | ||
| − | | Измельчите кукурузу. | ||
| − | |- | ||
| − | |} | ||
| − | |||
| − | === Кухонная химия === | ||
| − | |||
| − | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
| − | ! width=30px | | ||
| − | !Результат | ||
| − | !Рецепт | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Saltshaker.png]] | ||
| − | |Salt | ||
| − | | Смешайте натрий (sodium) и хлор (chlorine) (от химика). Есть в солонках в столовой. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Peppermill.png]] | ||
| − | |Pepper | ||
| − | | Есть в перечницах в столовой. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:example.png]] | ||
| − | |Moonshine | ||
| − | | Смешайте 10 единиц нутриента и 2 единицы универсального фермента. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Wine.png]] | ||
| − | |Wine | ||
| − | | Смешайте 10 единиц ягодного сока и 2 единицы универсального фермента. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Ncheesewheel.png]] | ||
| − | |Cheese Wheel | ||
| − | | Смешайте 40 единиц молока и 5 единицы универсального фермента (ферменты не расходуются). | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Ntofu.png]] | ||
| − | |Tofu | ||
| − | | Смешайте 10 единиц соевого молока и 5 единицы универсального фермента (Ферменты не расходуются). | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Soysauce.png]] | ||
| − | |Soy sauce | ||
| − | | Смешайте 4 единицы соевого молока и 1 единицу Sulphuric Acid. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Vodkabottle.png]] | ||
| − | |Vodka | ||
| − | | Смешайте 10 единиц картофельного сока и 2 единицы универсального фермента. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Kahluabottle.png]] | ||
| − | |Kahlua | ||
| − | | 5 единиц кофе, 5 единиц сахара и 2 единицы универсального фермента. | ||
| − | |- | ||
| − | |} | ||
| − | |||
| − | === Кухонный комбайн === | ||
| − | |||
| − | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
| − | ! width=30px | | ||
| − | !Результат | ||
| − | !Рецепт | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:faggot.png]] | ||
| − | |Faggot | ||
| − | | Обработайте один кусок человеческого или обезьяньего мяса. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Flour.png]] | ||
| − | |Flour | ||
| − | | Обработайте один пучок пшеницы. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Nfries.png]] | ||
| − | |Space Fries | ||
| − | | Обработайте одну картофелину. | ||
| − | |- | ||
| − | |} | ||
| − | |||
| − | === Соковыжималка === | ||
| − | |||
| − | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
| − | ! width=30px | | ||
| − | !Результат | ||
| − | !Рецепт | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Berryjuice.png]] | ||
| − | |Berry Juice | ||
| − | | Измельчите ягоды. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Tomatojar.png]] | ||
| − | |Tomato Juice | ||
| − | | Измельчите помидоры. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Carrotjuice.png]] | ||
| − | |Carrot Juice | ||
| − | | Измельчите морковь. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Bananajuice.png]] | ||
| − | |Banana Juice | ||
| − | | Измельчите банан. | ||
| − | |- | ||
| − | |[[Файл:Example.png]] | ||
| − | |Potato Juice | ||
| − | | Измельчите картофелину. | ||
| − | |} | ||
| − | |||
| − | {{GuideMenu}} | ||
| − | [[Category:/tg/station13]] | ||
| − | [[Category:Baystation12]] | ||
| − | [[Category:Fernflower]] | ||
Текущая версия на 13:42, 18 июня 2019
- перенаправление Guide to food and drinks